Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

System Specifications


COMPUTER PART # TIMING VAC ADVANCE (RANGE) SPARK ADVANCE TEST@ 2000 RPM**
16" VACUUM
5213437 12~ 0-10" 55~ +/- 4~
5213438 20~ 0-12" 50~ +/- 4~
5213480 12~ 0-12" 45~ +/- 4~
5213481 12~ 0-12" 47~ +/- 4~
5213482 12~ 0-12" 45~ +/- 4~
5213483 12~ 0-12" 45~ +/- 4~
5213542 12~ 0-10" 55~ +/- 4~
5213544 12~ 0-10" 50~ +/- 4~
5213546 12~ 0-10" 43~ +/- 4~
5213546* 12~ 0-12" 31~ +/- 4~
5213594 12~ 0-10" 37~ +/- 4~

* High altitude
** Plus basic timing