Parts Information
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Countershaft |
Countershaft | HON | 23220P4P000 | 348.05 | |
Countershaft Low Gear | HON | 23421P4PJ00 | 109.70 | |
Countershaft Reverse Gear | HON | 23531P24J00 | 94.40 | |
Countershaft 2ND Gear | HON | 23441P4PA00 | 117.77 | |
Countershaft 3RD Gear |
S | HON | 23451P4PJ00 | 125.17 | |
Si | HON | 23451P4PA00 | 125.17 | |
Countershaft 4TH Gear |
Without Si | HON | 23471P4PJ00 | 77.77 | |
With Si | HON | 23471P4PA00 | 77.82 | |
One-Way Clutch | HON | 23423P24J01 | 156.62 | |
Reverse Gear Selector | HON | 23565PF4L03 | 60.97 | |
Parking Gear | HON | 23427P4PJ00 | 96.53 | |
Bearing | HON | 91017P56003 | 18.93 | |
HON | 91024PF4003 | 20.02 | | HON | 91016P56013 | 14.88 | | HON | 91028P56003 | 14.88 | Contact Dealer for most current part and price information. | Thrust Bearing | HON | 91031P4P013 | 9.60 | |
Hub | HON | 23566PF4000 | 67.88 | |
Collar | HON | 90509P4P000 | 17.98 | |
HON | 90504PC9000 | 17.47 | Order By Size. | Key | HON | 90498P4P010 | 13.07 | |
O-Ring | HON | 91307PA9003 | 2.55 | |
Seal |
29mm | HON | 22815P4P003 | 6.38 | |
35mm | HON | 22814PF4003 | 16.75 | |
Washers | HON | 90411P4P000 | 10.54 | Order By Size. |
Nut | HON | 90202P56000 | 8.93 | |
Reverse Shaft |
Reverse Idler Gear | HON | 23541PA9010 | 61.18 | |
Bearing | HON | 91025PJ2003 | 15.43 | |