System Specifications
DIMENSIONSClearance Between Secondary Shaft And Second Gear
Standard 0.04-0.12 mm (0.002-0.005 inch)
Secondary Shaft Splined Washer
1-PN# 90406-PX4-700 = 4.05 mm (0.159 inch)
2-PN# 90407-PX4-700 = 4.10 mm (0.161 inch)
3-PN# 90408-PX4-700 = 4.15 mm (0.163 inch)
4-PN# 90409-PX4-700 = 4.20 mm (0.165 inch)
5-PN# 90410-PX4-700 = 4.25 mm (0.167 inch)
6-PN# 90411-PX4-700 = 4.30 mm (0.169 inch)
7-PN# 90412-PX4-700 = 4.35 mm (0.171 inch)
8-PN# 90413-PX4-700 = 4.40 mm (0.173 inch)
9-PN# 90414-PX4-700 = 4.45 mm (0.175 inch)
TIGHTENING SPECIFICATIONS
Secondary Shaft Locknut 226 Nm (166 ft. lbs.)-0-167 Nm (123 ft. lbs.)
Drain Plug 49 Nm (36 ft. lbs.)
Shift Fork Bolt 14 Nm (10 ft. lbs.)
ATF Strainer 12 Nm (8.7 ft. lbs.)
Drive Plate (A/T) Torque/Sequence:
FLEX PLATE