Parts Information
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Secondary Shaft |
Nut | HON | 90203P0Z000 | 11.57 | |
C-Clip | HON | 9451035000 | 1.05 | |
O-Ring | HON | 91316PY4003 | 2.23 | |
Retainer | HON | 90432P0Z000 | 3.43 | |
Key | HON | 90431P0Z000 | 3.50 | |
Washers | HON | 90502P0Z000 | 17.07 | Order By Thickness. |
Thrust Bearing | HON | 91019P7Z003 | 13.88 | |
HON | 91019P7Z003 | 13.88 | | HON | 91023P7T013 | 12.50 | | HON | 91023P7T013 | 12.50 | | Bearing | HON | 91012P7W003 | 12.02 | |
HON | 91011P7W003 | 9.60 | | HON | 91005P7Z003 | 75.12 | | Secondary Shaft Low Gear | HON | 23411RAYA00 | 104.87 | |
Hub |
Low Clutch Hub | HON | 23420RDG005 | 153.47 | |
Low/Hold Clutch Hub | HON | 23418RAY000 | 82.92 | |
Seal Ring | HON | 22816P6H003 | 8.87 | |
Secondary Shaft | HON | 23230RAYA00 | 160.87 | |
Thrust Washer | HON | 90406P0Z000 | 15.70 | |
Secondary Shaft 2ND Gear | HON | 23431RAYA00 | 152.53 | |
Secondary Idler Gear | HON | 23495RGR000 | 86.87 | |
Spring Washer | HON | 90402P0Z000 | 10.54 | |