| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Service or Charge |
Normal Service |
7,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
15,000 Miles | 1.0 | 0.0 | B | |
22,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
30,000 Miles | 2.0 | 0.0 | B | |
37,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
45,000 Miles | 1.0 | 0.0 | B | |
52,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
60,000 Miles |
Without Timing Belt Replacement | 3.2 | 0.0 | B | |
With Timing Belt Replacement | 4.6 | 0.0 | B | |
67,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
75,000 Miles | 1.0 | 0.0 | B | |
82,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
90,000 Miles | 2.0 | 0.0 | B | |
97,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
105,000 Miles |
With Automatic Transmission | 2.0 | 0.0 | B | |
With Manual Transmission | 1.4 | 0.0 | B | |
112,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
120,000 Miles |
Without Timing Belt Replacement | 3.2 | 0.0 | B | |
With Timing Belt Replacement | 4.6 | 0.0 | B | |
127,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
135,000 Miles | 1.0 | 0.0 | B | |
142,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
150,000 Miles | 2.0 | 0.0 | B | |
Severe Service |
3,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
6,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
7,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
9,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
12,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
15,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
18,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
21,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
22,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
24,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
27,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
30,000 Miles |
With Automatic Transmission | 2.8 | 0.0 | B | |
With Manual Transmission | 2.2 | 0.0 | B | |
33,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
36,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
37,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
39,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
42,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
45,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
48,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
51,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
52,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
54,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
57,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
60,000 Miles |
Without Timing Belt Replacement |
With Manual Transmission | 3.1 | 0.0 | B | |
With Automatic Transmission | 3.7 | 0.0 | B | |
With Timing Belt Replacement |
With Manual Transmission | 4.7 | 0.0 | B | |
Note |
With A/C, Add | 0.2 | 0.0 | |