| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Service or Charge |
Normal Service |
7,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
12,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
15,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
22,500, Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
24,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
30,000 Miles | 2.3 | 0.0 | B | |
36,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
37,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
45,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
48,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
52,500 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
60,000 Miles |
2.0L CVVT | 5.9 | 0.0 | B | Does not include time for valve clearance inspection |
2.0L SULEV | 6.3 | 0.0 | B | Does not include time for valve clearance inspection |
67,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
72,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
75,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
82,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
84,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
90,000 Miles | 2.3 | 0.0 | B | |
96,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
97,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
100,000 Miles |
2.0L CVVT | 0.0 | 0.0 | C | |
2.0L SULEV | 0.5 | 0.0 | C | |
105,000 Miles |
Manual Transmission | 2.0 | 0.0 | C | |
Automatic Transmission | 2.8 | 0.0 | C | |
108,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
112,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
120,000 Miles |
2.0L CVVT | 5.9 | 0.0 | B | Does not include time for valve clearance inspection |
2.0L SULEV | 6.3 | 0.0 | B | Does not include time for valve clearance inspection |
127,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
132,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
135,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
142,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
144,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
150,000 Miles | 2.3 | 0.0 | B | |
Severe Service |
3,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
6,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
7,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
9,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
12,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
15,000 Miles | 0.0 | 0.0 | |