Frame
Frame Alignment Check
Diagram Reference Millimeters Inches
AA Wheelbase-Reference dimension 2540.00 100.000
BB Center line of front axle
CC Center line of rear axle
DD Frame datum line
EE Side member datum line
FF Datum line
1 (with mounting washers) 254.00 ± 0.63 10.000 ± 0.025
(without washers) 263.525 + 1.91 10.375 + 0.075
-0.63 - 0.025
2 261.11 ± 2.54 10.180 ± 0.100
3 266.70 ± 2.54 10.500 ± 0.100
4 237.74 ± 1.27 9.360 ± 0.050
5 327.81 ± 2.54 12.906 ± 0.100
6 979.93 ± 1.27 38.580 ± 0.050
7 2244.72 ± 2.54 88.375 ± 0.100
8 356.74 ± 2.54 14.045 ± 0.100
9 605.15 ± 2.54 23.825 ± 0.100
10 1405.38 ± 2.54 55.330 ± 0.100
11 694.44 ± 2.54 27.340 ± 0.100
12 338.83 ± 2.54 13.340 ± 0.100
13A 222.25 ± 5.08 8.750 ± 0.200
13B 240.54 ± 2.54 9.470 ± 0.100
14 Reference dimension 794.91 31.296
15 To face of boss 935.43 ± 2.54 36.828 ± 0.100
16 Frame datum to underside 150.79 5.937
of cross-member
17 535.94 ± 2.54 21.100 ± 0.100
18 590.55 ± 0.64 23.250 ± 0.025
19 Check figure 630.93 ± 1.27 24.840 ± 0.050
20 344.17 ± 1.27 13.550 ± 0.050
21 485.77 ± 2.54 19.125 ± 0.100
22 485.77 ± 2.54 19.125 ± 0.100
23 414.32 ± 2.54 16.312 ± 0.100
24 129.03 ± 2.54 5.080 ± 0.100
25 2544.44 ± 0.25 100.175 ± 0.010
26 1355.34 ± 0.38 53.360 ± 0.015
27 1722.04 ± 0.38 67.797 ± 0.015
28 2663.44 ± 0.38 104.860 ± 0.015
29 144.09 ± 0.38 5.673 ± 0.015
30 400.48 ± 2.54 15.767 ± 0.100
31 1333.88 ± 0.38 52.515 ± 0.015
32 Reference dimension 925.49 36.437
33 Reference dimension 147.62 5.812
34 Reference dimension 635.00 25.000
SECTION XX
35 Frame datum line DD
36 488.95 ± 2.54 19.250 ± 0.100
37 295.27 ± 2.54 11.625 ± 0.100
SECTION YY
38 Frame datum line DD
39 660.40 ± 0.17 26.000 ± 0.007
40 80.95 + 1.91 3.187 + 0.0750
- 0.63 - 0.025
SECTION ZZ
41 Frame datum line DD 80.95 + 1.91 3.187 + 0.075
42 - 0.63 - 0.025
43 660.4 ± 0.17 26.000 ± 0.007
44 9.525 ± 2.54 0.375 ± 0.100