Frame: Specifications
Frame Alignment Check
Diagram Reference Millimeters Inches
AA Wheelbase reference dimension 2540.00 100.0
BB Center line of front axle
CC Center line of rear axle
DD Frame datum line
EE Side member datum line
FF Datum line
1 264.525 ± 1.27 10.400 ± .050
2 Frame datum to underside of cross-member 150.80 5.937
3 266.70 ± 254 10.500 ± .100
4 237.74 ± 1.27 9.360 ± .050
5 327.81 ± 2.54 12.906 ± .100
6 979.94 38.58
7 2179.73 ± 2.54 85.816 ± .100
8 291.74 ± 2.54 11.486 ± .100
9 707.96 ± 2.54 27.872 ± .100
10 1468.49 ± 2.54 57.815 ± .100
11 1025.27 ± 2.54 40.36 ± .100
12 338.84 ± 2.54 13.34 ± .100
13A 222.25 ± 2.54 8.750 ± .100
13B 252.984 ± 2.54 9.960 ± .100
14 Reference dimension 824.92 32.477
15 To face of boss (both sides) 935.43 ± 2.54 36.828 ± .100
16 838.2 ± 0.38 33.000 ± .015
17 Check figure 630.94 ± 1.27 24.840 ± .050
18 344.17 ± 1.27 13.550 ± .050
19 485.77 ± 2.54 19.125 ± .100
20 485.77 ± 2.54 19.125 ± .100
21 828.68 ± 0.38 32.625 ± .015
22 129.03 ± 2.54 5.080 ± .100
23 2479.45 ± 0.25 97.616 ± .010
24 1290.34 ± 0.38 50.800 ± .015
25 1657.04 ± 0.38 65.238 ± .015
26 2598.44 ± 0.38 102.301 ± .015
27 79.09 ± 0.38 3.114 ± .015
28 465.48 ± 2.54 18.326 ± .100
29 1398.88 ± 0.38 55.074 ± .015
30 368.30 ± 2.54 14.50 ± .100
31 Reference dimension 317.50 12.50
32 Reference dimension 635.00 25.00
SECTION W - W
33 Frame datum line DD
34 155.91 ± 1.27 6.14 ± .050
35 990.6 ± 0.38 39.00 ± .015
SECTION X - X
36 Frame datum line DD
37 488.95 ± 2.54 19.250 ± .100
38 295.27 ± 2.54 11.625 ± .100
SECTION Y - Y
39 Frame datum line DD
40 660.40 ± 0.25 26.00 ± .010
41 80.39 ± 1.27 3.187 ± .050
SECTION Z - Z
42 Frame datum line DD
43 80.39 ± 1.27 3.165 ± .050
44 660.40 ± 0.25 26.000 ± .010
45 9.53 ± 2.54 0.375 ± .100