Service Data
CYLINDER HEAD SURFACE WARPAGE:Maximum 0.070 mm (0.0028 inch)
CYLINDER BORE DIAMETER:
Standard 86.000 - 86.013 mm (3.3858 - 3.3863 inch)
Maximum 86.020 mm (3.3866 inch)
MAIN JOURNAL BORE DIAMETER:
REFERENCE MARK:
Mark 0 66.020 - 66.022 mm (2.59922 - 2.59929 inch)
Mark 1 66.022 - 66.024 mm (2.59929 - 2.59936 inch)
Mark 2 66.024 - 66.026 mm (2.59936 - 2.53344 inch)
Mark 3 66.026 - 66.028 mm (2.59944 - 2.59952 inch)
Mark 4 66.028 - 66.030 mm (2.59952 - 2.59960 inch)
Mark 5 66.030 - 66.032 mm (2.59960 - 2.59968 inch)
Mark 6 66.032 - 66.034 mm (2.59968 - 2.59976 inch)
Mark 7 66.034 - 66.036 mm (2.59976 - 2.59984 inch)
MAIN BEARING BOLT DIAMETER:
Standard 9.960 - 9.970 mm (0.3921 - 0.3925 inch)
Minimum 9.700 mm (0.3820 inch)