Parts Information
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Non-Locking Differential | ||||
Housing | ||||
Without Turbo | POR | 95033221201 | 573.78 | |
With Turbo | POR | 93033221201 | 442.40 | |
Locking Differential | ||||
Housing | ||||
Part Of DIFFERENTIAL ASSEMBLY |
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Non-Locking Differential | ||||
Housing | ||||
Without Turbo | POR | 95033221201 | 573.78 | |
With Turbo | POR | 93033221201 | 442.40 | |
Locking Differential | ||||
Housing | ||||
Part Of DIFFERENTIAL ASSEMBLY |