Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
4T45E |
Forward Clutch |
Backing Plate | MGB | 24200595 | 15.86 | |
Friction Plate | MGB | 24209729 | 22.09 | |
Steel Plate | MGB | 8684444 | 24.14 | |
Waved Clutch Plate | MGB | 24200467 | 12.91 | |
Retaining Ring | MGB | 8684443 | 8.20 | |
Clutch Spring | MGB | 24208652 | 8.00 | |
Forward Clutch Piston | MGB | 24208641 | 49.61 | |
Seal | MGB | 24208642 | 24.39 | |
Housing | MGB | 24208640 | 302.47 | |
Bushing |
See Forward Clutch Housing |
Shaft | MGB | 24201609 | 160.98 | |
Roller | MGB | 24241130 | 196.90 | |
Seal Ring | MGB | 24204223 | 15.86 | |
Support | MGB | 24241130 | 196.90 | |
Direct & Coast Clutch |
Housing | MGB | 24207726 | 441.32 | Contact Dealer for most current part and price information. |
Clutch Piston | MGB | 24205043 | 23.67 | |
Clutch Spring | MGB | 24204448 | 8.28 | |
MGB | 8684510 | 8.20 | | Retainer | MGB | 8684277 | 8.20 | |
MGB | 8658889 | 8.20 | | MGB | 8685878 | 8.20 | | Retaining Ring | MGB | 8684278 | 7.95 | |
MGB | 8684280 | 8.20 | | Steel Plate | MGB | 8685874 | 15.69 | |
MGB | 8685879 | 26.02 | | Friction Plate | MGB | 24237941 | 9.70 | |
MGB | 24209727 | 12.80 | | Clutch Bearing | MGB | 24200249 | 15.86 | |
Input Shaft | MGB | 24203613 | 302.47 | |
Race | MGB | 24203616 | 160.98 | |
Sprag Assembly | MGB | 24235563 | 53.05 | |
Direct Clutch Piston | MGB | 24205044 | 24.39 | |
Backing Plate | MGB | 8685875 | 8.20 | |
Reverse Clutch |
Bushing |
Part Of Rev Clutch Housing |
Housing |
Reverse Clutch Housing | MGB | 24226043 | 146.98 | Includes Bushings. |
Seal | MGB | 24223014 | 18.19 | |
Reverse Clutch Piston | MGB | 24205040 | 27.02 | |
Clutch Spring | MGB | 24200758 | 8.28 | |
Retaining Ring | MGB | 8684283 | 8.20 | |
MGB | 24223016 | 5.19 | | Waved Clutch Plate | MGB | 24243005 | 6.42 | |
Steel Plate | MGB | 24207081 | 24.39 | |
Friction Plate | MGB | 24209379 | 8.21 | |
Backing Plate | MGB | 24200950 | 25.81 | |
Seal Ring | MGB | 8684272 | 8.20 | |
6T70 |
Clutches |
Case Cover | MGB | 24241083 | 175.18 | |
Seal Ring | MGB | 24240104 | 139.24 | |
Clutch Piston |
2 to 6 Clutch Piston | MGB | 24223887 | 27.10 | |
Low & Reverse Clutch Piston | MGB | 24223884 | 41.02 | |
3 to 5 Reverse Clutch Piston | MGB | 24223803 | 19.86 | |
4 to 5 to 6 Clutch Piston | MGB | 24223814 | 86.21 | |
1 to 2 to 3 to 4 Clutch Piston | MGB | 24223723 | 26.26 | Contact Dealer for most current part and price information. |
Clutch Spring |
2 to 6 Clutch Spring | MGB | 24228952 | 6.79 | |
MGB | 24223716 | 9.71 | | Low & Reverse Clutch Spring | MGB | 24233792 | 11.63 | |
3 to 5 Reverse Clutch Spring | MGB | 24223804 | 7.14 | |
4 to 5 to 6 Clutch Spring | MGB | 24223815 | 4.98 | |
Low & Rev Clutch Cush Spring | MGB | 24233793 | 13.38 | |
1 to 2 to 3 to 4 Clutch Spring | MGB | 24234627 | 11.29 | Contact Dealer for most current part and price information. |
Retaining Ring | MGB | 24223889 | 4.98 | |
MGB | 24224037 | 4.98 | | MGB | 24232557 | 4.98 | | MGB | 24224003 | 4.98 | | MGB | 24232556 | 4.98 | | MGB | 24223828 | 4.98 | | MGB | 24236495 | 4.74 | Contact Dealer for most current part and price information. | MGB | 24223725 | 4.74 | Contact Dealer for most current part and price information. | Sensor Ring | MGB | 24223802 | 21.92 | |
Seal | MGB | 24240104 | 139.24 | |
4 to 5 to 6 Clutch Piston Fluid Dam | MGB | 24231514 | 13.69 | |
Housing |
3 to 5, Rev & 4 to 5 to 6 Clutch Housing | MGB | 24223798 | 180.09 | Includes Seals. |
Waved Clutch Plate |
3 to 5 Clutch Plate-Waved | MGB | 24223806 | 5.52 | |
1 to 2 to 3 to 4 Clutch Plate-Waved | MGB | 24239403 | 11.38 | |
Clutch Plates |
3 to 5, Rev Clutch Plates-Fiber | MGB | 24238954 | 9.53 | |
3 to 5, Reverse Clutch Plates | MGB | 24223812 | 4.83 | |
4 to 5 to 6 Clutch Plates | MGB | 24223820 | 4.83 | |
2 to 6 Clutch Plates | MGB | 24223706 | 6.85 | |
2 to 6 Clutch Plates-Fiber | MGB | 24238273 | 12.54 | |
Low & Reverse Clutch Plates | MGB | 24223699 | 4.62 | |
1 to 2 to 3 to 4 Clutch Plates Fiber | MGB | 24238272 | 12.23 | Contact Dealer for most current part and price information. |
1 to 2 to 3 to 4 Clutch Plates | MGB | 24223728 | 5.26 | Contact Dealer for most current part and price information. |
Backing Plate |
3 to 5, Rev Clutch Backing Plate | MGB | 24236516 | 9.47 | |
4 to 5 to 6 Clutch Backing Plate | MGB | 24223827 | 9.11 | |
2 to 6 Clutch Backing Plate | MGB | 24223717 | 10.91 | |
Low & Rev Clutch Backing Plate | MGB | 24233990 | 11.10 | |
Thrust Bearing |
4 to 5 to 6 Clutch Hub Thrust Bearing | MGB | 24223829 | 4.98 | |
2 to 6 Clutch Hub Thrust Bearing | MGB | 24225404 | 4.94 | |
Hub |
Reaction Carrier Hub | MGB | 24241129 | 72.11 | |
Clutch Plate |
4 to 5 to 6 Clutch Plates-Fiber | MGB | 24236490 | 7.37 | |
Low & Rev Clutch Apply Plate | MGB | 24233989 | 12.06 | |
Low & Rev Clutch Plate-Fiber | MGB | 24223700 | 10.55 | |
Low & Reverse Clutch | MGB | 24237074 | 117.95 | Contact Dealer for most current part and price information. |