Alignment: Specifications
Wheel Alignment, Specifications
Camber, Front & Rear
Camber Front -0.3° ± 0.9°
Camber Rear
Model Camber Spec.
S60 / S60 AWD 0° ± 1.0°
V70 0° ± 1.0°
V70 AWD -0.3° ± 1.0°
V70 XC 0.3° ± 1.0°
S80 0° ± 1.0°
XC90 / XC90 AWD -0.4° ± 1.0°
Castor, Front & Rear
Castor Front
Model Castor Spec.
S60 / S60 AWD 4.0° ± 1.0°
V70 4.0° ± 1.0°
V70 AWD 4.0° ± 1.0°
V70 XC 5.0° ± 1.0°
S80 4.0° ± 1.0°
XC90 / XC90 AWD 5.7° ± 1.0°
Castor Symmetry L/R Sides
Model Castor Spec.
S60 / S60 AWD 0° ± 0.25°
V70 0° ± 0.25°
V70 AWD 0° ± 0.25°
V70 XC 0° ± 0.25°
S80 0° ± 0.25°
XC90 / XC90 AWD 0° ± 0.50°
Toe-In Table, For Both Wheels
Toe-in Front
Model Toe-in Spec.
S60 / S60 AWD 0.10° ± 0.10°
V70 2000- On 0.10° ± 0.10°
V70 2000- On AWD 0.10° ± 0.10°
V70 XC 2001- On / XC70 0.20° ± 0.10°
V70 2000- On Police -0.15° ± 0.10°
V70 2000- On Police AWD -0.15° ± 0.10°
S80 0.10° ± 0.10°
XC90 / XC90 AWD -0.20° ± 0.10°
Toe-in Rear
Model Toe-in Spec.
S60 / S60 AWD 0.20° ± 0.20°
V70 2000- On 0.20° ± 0.20°
V70 2000- On AWD 0.20° ± 0.20°
V70 XC 2001- On/XC70 0.20° ± 0.20°
V70 2000- On Police 0.20° ± 0.20°
V70 2000- On Police AWD 0.20° ± 0.20°
S80 0.20° ± 0.20°
XC90 / XC90 AWD -0.30° ± 0.20°